| Beschreibung | Masseinheit | Ergebniss | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohdichte | g/cm3 | 1,95 |
| 2 | Wasseraufnahme | % | 7,3 |
| 3 | Wasseraufnahme (nach der Imprägnierung) |
% | 1,3 |
| 4 | Frostbeständigkeit | Zyklus | 25 vollständig |
| 5 | Druckfestigkeit (im lufttrockenen Zustand) | Mpa | 46,1 |
| 6 | Druckfestigkeit (nach Wassersättigung) | Mpa | 43,2 |
| 7 | Druckfestigkeit nach der Frostbeständigkeitprüfung | Mpa | 35,1 |
Service wird geführt durch